ividiyo yangoku
Iividiyo ezinxulumeneyo

Umsebenzi onzima owenziwe ngeSakhelo sokuSebenza ngamaplanga uF
Umsebenzi onzima owenziwe ngeSakhelo sokuSebenza ngamaplanga uF
Umsebenzi onzima owenziwe ngeSakhelo sokuSebenza ngamaplanga uF
Umsebenzi onzima owenziwe ngeSakhelo sokuSebenza ngamaplanga uF
Inkcazo
Izinto:#45 umzimba wentsimbi owenziweyo kunye nesikhokelo se-chrome engama-40. Intonga yentsimbi yekhabhoni ephantsi.
Inkqubo yokuvelisa:unyango lobushushu, i-chrome plated, bukungabi nakugqiba.
Yila: Isibambo sentsimbi esijikelezayo esinemisonto sibonelela ngamandla anamandla.
Iinkcukacha
Umzekelo No | Ubungakanani | Isiporo |
520091060 | 100X60 | 13.5X6.5 |
520091560 | 150X60 | 13.5X6.5 |
520092060 | 200X60 | 13.5X6.5 |
520092560 | 250X60 | 13.5X6.5 |
520093060 | 300X60 | 13.5X6.5 |
520091680 | 160X80 | 15.5X7.5 |
520092080 | 200X80 | 15.5X7.5 |
520092580 | 250X80 | 15.5X7.5 |
520093080 | 300X80 | 15.5X7.5 |
520094080 | 400X80 | 15.5X7.5 |
520095080 | 500X80 | 15.5X7.5 |
520096080 | 600X80 | 15.5X7.5 |
520092010 | 200X100 | 19.1X9.5 |
520092510 | 250X100 | 19.1X9.5 |
520093010 | 300X100 | 19.1X9.5 |
520094010 | 400X100 | 19.1X9.5 |
520095010 | 500X100 | 19.1X9.5 |
520098010 | 800X100 | 19.1X9.5 |
520096010 | 600X100 | 19.1X9.5 |
520092012 | 200X120 | 22X10.5 |
520092512 | 250X120 | 22X10.5 |
520093012 | 300X120 | 22X10.5 |
520094012 | 400X120 | 22X10.5 |
520095012 | 500X120 | 22X10.5 |
520096012 | 600X120 | 22X10.5 |
520098012 | 800X120 | 22X10.5 |
520102012 | 200X120 | 24.6X12 |
520102512 | 250X120 | 24.6X12 |
520103012 | 300X120 | 24.6X12 |
520104012 | 400X120 | 24.6X12 |
520105012 | 500X120 | 24.6X12 |
520106012 | 600X120 | 24.6X12 |
520108012 | 800X120 | 24.6X12 |
520101012 | 1000X120 | 24.6X12 |
520112012 | 200X120 | 27X13 |
520112512 | 250X120 | 27X13 |
520113012 | 300X120 | 27X13 |
520114012 | 400X120 | 27X13 |
520115012 | 500X120 | 27X13 |
520116012 | 600X120 | 27X13 |
520118012 | 800X120 | 27X13 |
520111012 | 1000X120 | 27X13 |
520122512 | 250X120 | 29.6X15 |
520122012 | 200X120 | 29.6X15 |
520123012 | 300X120 | 29.6X15 |
520124012 | 400X120 | 29.6X15 |
520125012 | 500X120 | 29.6X15 |
520126012 | 600X120 | 29.6X15 |
520128012 | 800X120 | 29.6X15 |
520121012 | 1000X120 | 29.6X15 |
520132014 | 200X140 | 24.6X12 |
520132514 | 250X140 | 24.6X12 |
520133014 | 300X140 | 24.6X12 |
520134014 | 400X140 | 24.6X12 |
520136014 | 600X140 | 24.6X12 |
520135014 | 500X140 | 24.6X12 |
520138014 | 800X140 | 24.6X12 |
520142014 | 200X140 | 27X13 |
520142514 | 250X140 | 27X13 |
520143014 | 300X140 | 27X13 |
520144014 | 400X140 | 27X13 |
520145014 | 500X140 | 27X13 |
520146014 | 600X140 | 27X13 |
520148014 | 800X140 | 27X13 |
520152014 | 200X140 | 29.6X15 |
520152514 | 250X140 | 29.6X15 |
520153014 | 300X140 | 29.6X15 |
520154014 | 400X140 | 29.6X15 |
520155014 | 500X140 | 29.6X15 |
520156014 | 600X140 | 29.6X15 |
520158014 | 800X140 | 29.6X15 |
520151014 | 1000X140 | 29.6X15 |
Ukusetyenziswa kwe-f clamp
Le f clamp ifanelekile ukubamba izinto ezahlukeneyo kwishishini lesinyithi.
Umboniso weMveliso


Izilumkiso xa usebenzisa i-F clamp:
1. Iintsimbi zensimbi kufuneka zigweme ukudibanisa namanzi kangangoko kunokwenzeka, eyona nto ikhusela i-oxidation kunye nokugqwala.
2. Zama ukunqanda ukudibana neekhemikhali, ngakumbi iiasidi ezonakalisayo.