ividiyo yangoku
Iividiyo ezinxulumene noko
2004650-2
2004650-1
2004650-3
2004650-4
2004650-5
2004650
Inkcazo
Iseti yesikrufu sika-Allen: Izinto ze-CRV, unyango lobushushu ngokubanzi, i-Matt chrome plating kumphezulu, ubulukhuni, i-torque kunye nokuchaneka ziyahlangabezana neemfuno zomgangatho we-DIN.
Inkcazo yeMetriki ye-9pcs: 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0;
Iinkcukacha zaseBritane eziyi-9: 1 / 16 ", 5 / 64", 3 / 32 ", 1 / 8", 5 / 32 ", 3 / 16", 1 / 4 ", 5 / 16", 3 / 8 ";
Iinkcukacha ze-torx ze-9pcs: T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50;
I-13pcs Inkcazo yeMetric: 1.27/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/8.0/10.0;
Iinkcazo zaseBritane eziyi-13: 1/20”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8”;
Bhala uphawu lorhwebo lomtyeleli kunye neenkcukacha ezihambelanayo (iinkcukacha ezingaphezulu kwe-4mm, kuquka ne-4mm) kwibha yehexagonal, uze uprinte uphawu lorhwebo lomtyeleli ngombala omnyama kwi-hanger yeplastiki.
Iinkcukacha
| Iseti yezitshixo zeMetric L Sharped Hex ezi-9pcs | Inombolo yoMzekelo | Inombolo yoMzekelo | Inombolo yoMzekelo | |
| 160110009 | 160120009 | 160130009 | ||
| Ingalo eqhelekileyo | Ingalo ende | Ingalo ende ngakumbi | ||
| Ubukhulu becala elichaseneyo le-Hexagon (mm) | Ubungakanani obufutshane becala A(mm) | Ubungakanani obude becala B(mm) | Ubungakanani obude becala B(mm) | Ubungakanani obude becala B(mm) |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
|
| Iseti yezitshixo zeMetric L Sharped Ball Point Hex ezi-9pcs | Inombolo yoMzekelo | Inombolo yoMzekelo | Inombolo yoMzekelo | |
| 160140009 | 160150009 | 160160009 | ||
| Ingalo eqhelekileyo | Ingalo ende | Ingalo ende ngakumbi | ||
| Ubukhulu becala elichaseneyo le-Hexagon (mm) | Ubungakanani obufutshane becala A(mm) | Ubungakanani obude becala B(mm) | Ubungakanani obude becala B(mm) | Ubungakanani obude becala B(mm) |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| Iseti yezitshixo ze-Imperial Inch L Sharped Hex ezi-9pcs | Inombolo yoMzekelo | Inombolo yoMzekelo | Inombolo yoMzekelo | ||
| 160170009 | 160180009 | 160190009 | |||
| Ingalo eqhelekileyo | Ingalo ende | Ingalo ende ngakumbi | |||
| Ubukhulu becala elichaseneyo le-Hexagon (intshi) | Ubungakanani bemetric | Ubungakanani obufutshane becala A(mm) | Ubungakanani obude becala B(mm) | Ubungakanani obude becala B(mm) | Ubungakanani obude becala B(mm) |
| 1/16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| Iseti yezitshixo ze-Imperial Inch Ball Point L Sharped Hex ezi-9pcs | Inombolo yoMzekelo | Inombolo yoMzekelo | Inombolo yoMzekelo | ||
| 160200009 | 160210009 | 160220009 | |||
| Ingalo eqhelekileyo | Ingalo ende | Ingalo ende ngakumbi | |||
| Ubukhulu becala elichaseneyo le-Hexagon (intshi) | Ubungakanani bemetric | Ubungakanani obufutshane becala A(mm) | Ubungakanani obude becala B(mm) | Ubungakanani obude becala B(mm) | Ubungakanani obude becala B(mm) |
| 1/16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| Iseti yezitshixo ze-L Sharped Torx ezi-9pcs | Inombolo yoMzekelo | Inombolo yoMzekelo | Inombolo yoMzekelo | |
| 160230009 | 160240009 | 160250009 | ||
| Ingalo eqhelekileyo | Ingalo ende | Ingalo ende ngakumbi | ||
| Inkcazo | Ubungakanani obufutshane becala A(mm) | Ubungakanani obude becala B(mm) | Ubungakanani obude becala B(mm) | Ubungakanani obude becala B(mm) |
| T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Umboniso weMveliso
Ukusetyenziswa kweseti yesitshixo se-hex
Iseti yezitshixo zeHex ifanelekile kulondolozo lweebhayisekile, ulondolozo lweemoto, ulondolozo lwemizi-mveliso, ulondolozo lwasekhaya, njl.










