ividiyo yangoku
Iividiyo ezinxulumeneyo
2023011202
2004615-2
2004615-1
2004615-3
2004615-4
2004615
2023011103-1
2023011103-2
2023011104-1
2023011104-2
2023011105-1
2023011105-2
2023011201-1
2023011201-2
2023011202-1
2023011202-2
Inkcazo
Izinto ze-CRV, unyango lobushushu ngokubanzi, i-chrome plating eqaqambileyo kumphezulu, ukuqina / i-torque / ukuchaneka kuyahlangabezana neemfuno zomgangatho we-DIN.
Umphezulu wesitshixo se-hex ngumgubo weplastiki wombala oqatywe, kwaye uphawu lokuthengisa lomthengi / izinto / isikali selaser.
Isethi nganye ipakishwe kwi-hanger yeplastiki.
Iinkcukacha
| 9pcs Colorful Metric L Sharped Hex iseti isitshixo | Umzekelo No | Umzekelo No | Umzekelo No | ||
| 160510009 | 160520009 | 160530009 | |||
| Ingalo eqhelekileyo | Ingalo ende | Ingalo ende kakhulu | |||
| Ihexagon ejongene necala elijongeneyo (mm) | Ubungakanani obufutshane becala A(mm) | Ubungakanani becala elide B(mm) | Ubungakanani becala elide B(mm) | Ubungakanani becala elide B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
|
|
|
|
|
| |
| 9pcs Colorful Metric L Sharped Ball Point Hex iseti isitshixo | Umzekelo No | Umzekelo No | Umzekelo No | ||
| 160540009 | 160550009 | 160560009 | |||
| Ingalo eqhelekileyo | Ingalo ende | Ingalo ende kakhulu | |||
| Ihexagon ejongene necala elijongeneyo (mm) | Ubungakanani obufutshane becala A(mm) | Ubungakanani becala elide B(mm) | Ubungakanani becala elide B(mm) | Ubungakanani becala elide B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
| 9pcs Colorful Imperial Intshi L ebukhali Hex iseti isitshixo | Umzekelo No | Umzekelo No | Umzekelo No | ||
| 160570009 | 160580009 | 160590009 | |||
| Ingalo eqhelekileyo | Ingalo ende | Ingalo ende kakhulu | |||
| I-Hexagon ejongene necala elijongene necala (intshi) | Ubungakanani bemetriki | Ubungakanani obufutshane becala A(mm) | Ubungakanani becala elide B(mm) | Ubungakanani becala elide B(mm) | Ubungakanani becala elide B(mm) |
| 1/16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| 9pcs Colorful Imperial Inch Ball Point L Iseti yeqhosha leHex elibukhali | Umzekelo No | Umzekelo No | Umzekelo No | ||
| 160600009 | 160610009 | 160620009 | |||
| Ingalo eqhelekileyo | Ingalo ende | Ingalo ende kakhulu | |||
| I-Hexagon ejongene necala elijongene necala (intshi) | Ubungakanani bemetriki | Ubungakanani obufutshane becala A(mm) | Ubungakanani becala elide B(mm) | Ubungakanani becala elide B(mm) | Ubungakanani becala elide B(mm) |
| 1/16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| 9pcs Colorful L Sharped Torx isitshixo iseti | Umzekelo No | Umzekelo No | Umzekelo No | |
| 160630009 | 160640009 | 160650009 | ||
| Ingalo eqhelekileyo | Ingalo ende | Ingalo ende kakhulu | ||
| Inkcazo | Ubungakanani obufutshane becala A(mm) | Ubungakanani becala elide B(mm) | Ubungakanani becala elide B(mm) | Ubungakanani becala elide B(mm) |
| T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Umboniso weMveliso
Ukusetyenziswa kwesethi yeqhosha le-allen
Iseti yesitshixo se-Allen sisixhobo sokuqinisa izikhonkwane okanye amantongomane. Phakathi kwezixhobo zokufakela ezibandakanyekayo kushishino lwefenitshala yanamhlanje, i-Allen wrench ayisiyiyo isetyenziswa kakhulu, kodwa yeyona ilungileyo. Ingasetyenziselwa ukudibanisa kunye nokuqhaqha izikrufu ezinkulu ze-hexagon okanye amantongomane, kunye nabasebenza ngombane bangaphandle bangayisebenzisa ukulayisha kunye nokukhulula izakhiwo zesakhelo sentsimbi ezifana neenqaba zentsimbi.




















