ividiyo yangoku
Iividiyo ezinxulumene noko
Isixhobo Sokutsalela Izinto Eziguquguqukayo ZeRatchet Combination Gear Wrench
Isixhobo Sokutsalela Izinto Eziguquguqukayo ZeRatchet Combination Gear Wrench
Isixhobo Sokutsalela Izinto Eziguquguqukayo ZeRatchet Combination Gear Wrench
Isixhobo Sokutsalela Izinto Eziguquguqukayo ZeRatchet Combination Gear Wrench
Isixhobo Sokutsalela Izinto Eziguquguqukayo ZeRatchet Combination Gear Wrench
Isixhobo Sokutsalela Izinto Eziguquguqukayo ZeRatchet Combination Gear Wrench
Iimbonakalo
Izixhobo:
Yenziwe ngentsimbi ye-chrome vanadium ekumgangatho ophezulu, inobunzima obuphezulu, ukuqina okuqinileyo kunye ne-torque ephezulu.
Unyango lomphezulu:
Umphezulu wesikrufu segiya ugqunywe nge-chrome engaphantsi kwe-photoelectric kwaye igiya ine-phosphate, into ekulula ukuyigqwala kwaye yandise ubomi benkonzo.
Inkqubo kunye noYilo:
Uyilo lwe-ratchet yamazinyo angama-72 lufuna kuphela iidigri ezi-5 ukuze lujikeleze ngexesha, nto leyo elula ukuyisebenzisa kwindawo encinci.
Intloko yesikrufu seratchet ingajikeleza ii-degrees ezili-180, nto leyo elula ukuyisebenzisa kwii-engile ezahlukeneyo zendawo.
Iinkcukacha
| Inombolo yoMzekelo | Ubungakanani | L(mm) | Ububanzi (mm) | OD(mm) | I-T1(mm) | I-T2(mm) |
| 160020006 | 6 | 110 | 18 | 16 | 5 | 7 |
| 160020007 | 7 | 140 | 18 | 18 | 4.3 | 7 |
| 160020008 | 8 | 140 | 20 | 18 | 4.3 | 7 |
| 160020009 | 9 | 144 | 21 | 20 | 43 | 8 |
| 160020010 | 10 | 162 | 23 | 20 | 5.5 | 8 |
| 160020011 | 11 | 169 | 27 | 22 | 5.5 | 8 |
| 160020012 | 12 | 179 | 28 | 26 | 6.5 | 9.5 |
| 160020013 | 13 | 181 | 30 | 27 | 6.6 | 9.5 |
| 160020014 | 14 | 196 | 32 | 28 | 6.8 | 9.5 |
| 160020015 | 15 | 202 | 34 | 28 | 6.8 | 9.5 |
| 160020016 | 16 | 215 | 37 | 33 | 7 | 10.5 |
| 160020017 | 17 | 237 | 39 | 33 | 7.5 | 10.5 |
| 160020018 | 18 | 244 | 40 | 35 | 8 | 11 |
| 160020019 | 19 | 251 | 40 | 35 | 8 | 11 |
| 160020020 | 20 | 252 | 40 | 37 | 8.5 | 12 |
| 160020021 | 21 | 252 | 45 | 37 | 8.5 | 12 |
| 160020022 | 22 | 255 | 45 | 40 | 9 | 12 |
| 160020023 | 23 | 255 | 54 | 40 | 9 | 12 |
| 160020024 | 24 | 275 | 50 | 43 | 10 | 13.5 |
| 160020025 | 25 | 275 | 50 | 43 | 10 | 13.5 |
| 160020027 | 27 | 310 | 54 | 50 | 12 | 14 |
| 160020030 | 30 | 350 | 59 | 54 | 13 | 15.5 |
| 160020032 | 32 | 390 | 65 | 60 | 14 | 16 |
Umboniso weMveliso
Isicelo
Isikrufu esidibeneyo seRatchet siyasebenza, kulula ukusisebenzisa kwaye sisetyenziswa kakhulu. Sisetyenziswa kakhulu ekugcinweni kweemoto, ekugcinweni kwemibhobho yamanzi, ekugcinweni kwefenitshala, ekugcinweni kweebhayisekile, ekugcinweni kweemoto kunye nasekugcinweni kwezixhobo.
Imiyalelo Yokusebenza/Indlela Yokusebenza
Xa ubungakanani besikrufu okanye i-nut bukhulu okanye indawo yokusebenza yesikrufu incinci kakhulu, isikrufu segiya ye-ratchet sisixhobo esihle sokujika. I-engile yokujika kwesi sikrufu incinci kakhulu, kwaye sinokuqinisa size sikhulule izikrufu okanye ama-nut.
Xa uqinisa, jika isibambo ngokwewotshi.
Ukuba ufuna ukukhulula isikrufu okanye i-nut, jika nje isikrufu segiya ye-ratchet ngendlela echasene newotshi.










